
Lakes in Piscataquis County, Maine, page 2
Photo: Moosehead Lake, Maine. J. Passepartout, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Lakes 49 to 96 of 99. About lakes in Piscataquis County, Maine
Map of lakes in Piscataquis County, Maine
Loading the map…
All 99 lakes in Piscataquis County, Maine
Showing 49–96 of 99 lakes
ListCards
| Lake | Water temp |
|---|---|
| Big Indian PondGreenville · Piscataquis County280 acres66 ft deep | 48°FOct 30 |
| Third Debsconeag LakeMillinocket · Piscataquis County1,011 acres162 ft deep | 51°FOct 30 |
| Priestly LakeUmsaskis Lake · Piscataquis County627 acres50 ft deep | 47°FOct 30 |
| Piper PondAbbot · Piscataquis County420 acres60 ft deep | 43°FOct 30 |
| Seboeis LakeShcoodic Lake · Piscataquis County4,201 acres69 ft deep | 52°FOct 30 |
| Chemquasabamticook Lake (Ross Lake)Allagash Lake · Piscataquis County2,927 acres84 ft deep | 48°FOct 30 |
| Coffeelos PondChesuncook · Piscataquis County198 acres26 ft deep | 46°FOct 30 |
| Third LakeSpider Lake · Piscataquis County403 acres42 ft deep · Fishing lake | 47°FOct 30 |
| Branns Mill PondDover-foxcroft · Piscataquis County271 acres15 ft deep | 49°FOct 30 |
| Little Lobster LakeSeboomook · Piscataquis County237 acres36 ft deep | 47°FOct 30 |
| Prong PondBeaver Cove · Piscataquis County427 acres30 ft deep | 42°FOct 30 |
| Shallow LakeSainte Justine · Piscataquis County1,114 acres18 ft deep · Fishing lake | 45°FOct 30 |
| Spider LakeSpider Lake · Piscataquis County916 acres59 ft deep · Fishing lake | 48°FOct 30 |
| Upper Jo-Mary LakeRagged Mountian · Piscataquis County1,865 acres72 ft deep | 52°FOct 30 |
| Center PondSangerville · Piscataquis County403 acres19 ft deep | 51°FOct 30 |
| Nahmakanta LakeHarrington Lake · Piscataquis County1,024 acres120 ft deep | 51°FOct 30 |
| Second Debsconeag LakeHarrington Lake · Piscataquis County173 acres28 ft deep · Fishing lake | 50°FOct 30 |
| Lower Tongue PondMillnocket · Piscataquis County384 acres53 ft deep | 50°FOct 30 |
| Little Harrow LakeThird Musquacook Lake · Piscataquis County40 acres13 ft deep | 45°FOct 30 |
| Jo-Mary PondMooresville · Piscataquis County38 acres11 ft deep | 47°FOct 30 |
| Loon LakeCaucomgomoc Lake · Piscataquis County1,097 acres45 ft deep | 47°FOct 30 |
| Mooseleuk LakeMooseleuk Lake · Piscataquis County422 acres7 ft deep | 45°FOct 30 |
| Doe PondMonson · Piscataquis County54 acres9 ft deep | 46°FOct 30 |
| Little Millinocket LakePatten · Piscataquis County519 acres63 ft deep | 47°FOct 30 |
| Sawyer PondGreenville · Piscataquis County67 acres23 ft deep | 42°FOct 30 |
| Whetstone PondKingsbury · Piscataquis County256 acres125 ft deep | 48°FOct 30 |
| Lower South Branch PondNew City · Piscataquis County93 acres60 ft deep | 49°FOct 30 |
| Passamagamet LakeKatahdin · Piscataquis County467 acres27 ft deep | 49°FOct 30 |
| Chase LakeChase Lake · Piscataquis County422 acres31 ft deep | 48°FOct 30 |
| Heron LakeAshland · Piscataquis County242 acres61 ft deep | 48°FOct 30 |
| Billfish PondNew City · Penobscot County and Piscataquis County70 acres84 ft deep | 48°FOct 30 |
| Wadleigh PondKokadjo · Piscataquis County225 acres90 ft deep | 36°FOct 30 |
| Wassataquoik LakeTraveler Mountain · Piscataquis County170 acres79 ft deep | 48°FOct 30 |
| B PondBrownville · Piscataquis County644 acres34 ft deep | 37°FOct 30 |
| Hurd PondMillinocket · Piscataquis County640 acres92 ft deep | 51°FOct 30 |
| Jo-Mary LakeNorcross · Piscataquis County1,890 acres38 ft deep · Fishing lake | 39°FOct 30 |
| Upper South Branch PondNew City · Piscataquis County93 acres76 ft deep | 48°FOct 30 |
| Lower Fowler PondNew City · Piscataquis County64 acres15 ft deep | 45°FOct 30 |
| Michell PondDedham · Piscataquis County30 acres15 ft deep | 44°FOct 30 |
| Debsconeag DeadwaterNorcross · Piscataquis County536 acres | 50°FOct 30 |
| Salmon PondGreenville · Piscataquis County107 acres26 ft deep | 48°FOct 30 |
| Kidney PondNew City · Piscataquis County96 acres33 ft deep | 42°FOct 30 |
| Rum PondGreenville · Piscataquis County245 acres77 ft deep | 47°FOct 30 |
| Daicey PondNew City · Piscataquis County38 acres26 ft deep | 41°FOct 30 |
| Fourth Debsconeag LakeHariington Lake · Piscataquis County222 acres150 ft deep · Fishing lake | 50°FOct 30 |
| First Buttermilk PondBowerbank · Piscataquis County384 acres119 ft deep | 52°FOct 30 |
| Little Shallow LakeSainte Justine · Piscataquis County264 acres30 ft deep · Fishing lake | 45°FOct 30 |
| Manhanock and Harlow PondsSangerville · Piscataquis County595 acres36 ft deep | 42°FOct 30 |
Lakes in nearby counties
Keep exploring
This list is rebuilt every day from LakeMonster’s lake records. Newest lake data in Piscataquis County, Maine: . Sizes, depths and amenities are as recorded and are not available for every lake; water temperature readings show their own date.