
Lakes in Aroostook County, Maine, page 2
Photo: Moosehead Lake, Maine. J. Passepartout, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Lakes 49 to 96 of 123. About lakes in Aroostook County, Maine
Map of lakes in Aroostook County, Maine
Loading the map…
All 123 lakes in Aroostook County, Maine
Showing 49–96 of 123 lakes
ListCards
| Lake | Water temp |
|---|---|
| Pleasant LakeIsland Falls · Aroostook County1,832 acres69 ft deep | 47°FOct 30 |
| Mud LakeSinclair · Aroostook County1,003 acres20 ft deep | 49°FOct 30 |
| Third Musquacook LakeThird Musquacook Lake · Aroostook County390 acres64 ft deep · Fishing lake | 42°FOct 30 |
| Clayton LakeClayton Lake · Aroostook County268 acres17 ft deep | 46°FOct 30 |
| Beaver Brook LakeLinneus · Aroostook County64 acres6 ft deep | 42°FOct 30 |
| Cold Brook LakeCrystal · Aroostook County47 acres8 ft deep · Fishing lake | 44°FOct 30 |
| Skitacook LakeSmyrna Mills · Aroostook County408 acres17 ft deep | 44°FOct 30 |
| Tenmile LakeLinneus · Aroostook County45 acres4 ft deep · Fishing lake | 44°FOct 30 |
| Big Machias LakeAshland · Aroostook County694 acres65 ft deep | 45°FOct 30 |
| Dickwood LakeWallagrass · Aroostook County90 acres8 ft deep · Fishing lake | 46°FOct 30 |
| Carry LakeLittleton · Aroostook County29 acres60 ft deep | 48°FOct 30 |
| Longley LakeOrient · Aroostook County82 acres19 ft deep · Fishing lake | 45°FOct 30 |
| Monson PondBeaconsfield · Aroostook County160 acres16 ft deep | 45°FOct 30 |
| Gould PondNew Limerick · Aroostook County44 acres6 ft deep | 41°FOct 30 |
| Second Musquacook LakeMusuacook Lake · Aroostook County758 acres62 ft deep | 45°FOct 30 |
| Falls Brook LakeAllagash · Aroostook County225 acres16 ft deep · Fishing lake | 42°FOct 30 |
| Faulkner LakeAmity · Aroostook County70 acres12 ft deep · Fishing lake | 45°FOct 30 |
| Macwahoc LakeSherman · Aroostook County296 acres10 ft deep · Fishing lake | 44°FOct 30 |
| Number Nine LakeBridgewater · Aroostook County120 acres11 ft deep | 42°FOct 30 |
| Mattaseunk LakeMattawamkeag · Aroostook County578 acres21 ft deep | 45°FOct 30 |
| Saint Croix LakeSt. Croix Lake · Aroostook County452 acres9 ft deep | 42°FOct 30 |
| Chandler LakeChandler Mountain · Aroostook County401 acres19 ft deep | 47°FOct 30 |
| Mud LakeHersey · Aroostook County128 acres20 ft deep · Fishing lake | 44°FOct 30 |
| Fourth Pelletier Brook LakePelletier Brook Lakes · Aroostook County52 acres7 ft deep | 44°FOct 30 |
| Long LakeBennett · Aroostook County54 acres163 ft deep · Fishing lake | 42°FOct 30 |
| Falls PondDickey · Aroostook County216 acres7 ft deep | 42°FOct 30 |
| Number Nine LakeNumber Nine Lake · Aroostook County99 acres10 ft deep | 45°FOct 30 |
| Mud LakeIsland Falls · Aroostook County59 acres20 ft deep | 44°FOct 30 |
| Bennett LakeEaston · Aroostook County18 acres10 ft deep | 44°FOct 30 |
| Salmon Brook LakeCaribou · Aroostook County49 acres5 ft deep · Fishing lake | 46°FOct 30 |
| McGowan LakeMooseleuk Lake · Aroostook County156 acres24 ft deep | 45°FOct 30 |
| Sly Brook LakesNew Canada · Aroostook County138 acres44 ft deep · Fishing lake | 43°FOct 30 |
| Otter LakeCrystal · Aroostook County67 acres1 ft deep · Fishing lake | 44°FOct 30 |
| Mud LakeNew Sweden · Aroostook County57 acres20 ft deep · Fishing lake | 42°FOct 30 |
| Daigle PondDaigle · Aroostook County36 acres12 ft deep | 46°FOct 30 |
| Molunkus LakeMacwahoc · Aroostook County1,050 acres42 ft deep | 47°FOct 30 |
| Rowe LakeRound Mountain · Aroostook County371 acres40 ft deep · Fishing lake | 48°FOct 30 |
| Carr PondPortage Lake · Aroostook County307 acres72 ft deep | 49°FOct 30 |
| Clayton LakeClayton Lake · Aroostook County166 acres7 ft deep | 45°FOct 30 |
| Blake LakeWallagrass · Aroostook County90 acres17 ft deep · Fishing lake | 46°FOct 30 |
| Lower Macwahoc LakeSilver Ridge · Aroostook County188 acres22 ft deep | 46°FOct 30 |
| Ugh LakeUgh Lake · Aroostook County79 acres7 ft deep | 44°FOct 30 |
| Deboullie PondAshland · Aroostook County262 acres92 ft deep | 48°FOct 30 |
| Depot LakeCaribou · Aroostook County883 acres10 ft deep | 43°FOct 30 |
| Cunliffe LakeCunliffe Lake · Aroostook County134 acres20 ft deep | 46°FOct 30 |
| Little Machias LakeLittle Machias Lake · Aroostook County237 acres19 ft deep | 47°FOct 30 |
| Mud LakeLinneus · Aroostook County138 acres20 ft deep | 41°FOct 30 |
| Glazier LakeSt. Francis · Aroostook County1,029 acres118 ft deep | 49°FOct 30 |
Lakes in nearby counties
Keep exploring
This list is rebuilt every day from LakeMonster’s lake records. Newest lake data in Aroostook County, Maine: . Sizes, depths and amenities are as recorded and are not available for every lake; water temperature readings show their own date.